Vereinsmeisterschaften Sportjahr 2016 | ||||||||||
Luftgewehr | ||||||||||
Jugendklasse w | 1. Platz | Wöll, Sonia | 376 Ringe | |||||||
Jugendklasse w | 2. Platz | Wessel, Michelle | 334 Ringe | |||||||
Jugendklasse w | 3. Platz | Vamossy, Virag | 313 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 1. Platz | Werner, Benni | 311 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 2. Platz | Förster, Marcel | 308 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 3. Platz | Claus, Daniel | 286 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 4. Platz | Russ, Alexander | 276 Ringe | |||||||
Altersklasse | 1. Platz | Müller, Jens | 339 Ringe | |||||||
Luftgewehr Auflage |
||||||||||
Seniorenklasse B | 1. Platz | Trübe, Hasso | 289 Ringe | |||||||
Seniorenklasse C | 1. Platz | Enders, Manfred | 299 Ringe | |||||||
Luftpistole |
||||||||||
Damenklasse | 1. Platz | Sokoll, Sandra | 267 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 1. Platz | Förster, Marcel | 371 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 2. Platz | Ernst, Emanuel | 316 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 3. Platz | Gaul, Sebastian | 310 Ringe | |||||||
Altersklasse | 1. Platz | Wessel, Sascha | 324 Ringe | |||||||
Seniorenklasse B | 1. Platz | Schäberle, Norbert | 337 Ringe | |||||||
Seniorenklasse B | 2. Platz | Trübe, Hasso | 324 Ringe | |||||||
Seniorenklasse B | 3. Platz | Thon, Wilfried | 316 Ringe | |||||||
Luftpistole Auflage |
||||||||||
Seniorenklasse B | 1. Platz | Trübe, Hasso | 268 Ringe | |||||||
KK 100m Dio Auflage |
||||||||||
Seniorenklasse B | 1. Platz | Trübe, Hasso | 273 Ringe | |||||||
Seniorenklasse C | 1. Platz | Enders, Manfred | 300 Ringe | |||||||
KK-Sportgewehr 3x20 |
||||||||||
Jugendklasse m | 1. Platz | Andres, Jonas | 421 Ringe | |||||||
Jugendklasse w | 1. Platz | Wessel, Michelle | 496 Ringe | |||||||
Jugendklasse w | 2. Platz | Vamossy, Virag | 435 Ringe | |||||||
Jugendklasse w | 3. Platz | Wöll, Sonia | 421 Ringe | |||||||
KK-Sportgewehr Auflage |
||||||||||
Seniorenklasse B | 1. Platz | Trübe, Hasso | 265 Ringe | |||||||
Seniorenklasse C | 1. Platz | Enders, Manfred | 293 Ringe | |||||||
KK 50m mit ZF Auflage | ||||||||||
Seniorenklasse C | 1. Platz | Enders, Manfred | 293 Ringe | |||||||
KK 100m mit ZF Auflage | ||||||||||
Seniorenklasse C | 1. Platz. | Enders, Manfred | 297 Ringe | |||||||
KK-Liegendkampf | ||||||||||
Juniorenklasse m | 1. Platz. | Wolf, Robin | 472 Ringe | |||||||
Damenklasse | 1. Platz | Wolf, Barbara | 464 Ringe | |||||||
Damenklasse | 2. Platz | Sokoll, Sandra | 456 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 1. Platz | Ernst, Emanuel | 533 Ringe | |||||||
Seniorenklasse B | 1. Platz | Ruppel, Heinz-Rudolf | 577 Ringe | |||||||
50 m Freie Pistole |
||||||||||
Seniorenklasse B | 1. Platz | Trübe, Hasso | 331 Ringe | |||||||
Sportpistole |
||||||||||
Herrenklasse | 1. Platz | Hämel, Sven | 266 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 2. Platz | Gaul, Sebastian | 249 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 3. Platz | Ernst, Emanuel | 246 Ringe | |||||||
Altersklasse | 1. Platz | Bond, Vincent | 95 Ringe | |||||||
Seniorenklasse A | 1. Platz | Hinz, Karlheinz | 252 Ringe | |||||||
Seniorenklasse B | 1. Platz | Trübe, Hasso | 258 Ringe | |||||||
Zentralfeuerpistole
.32/.38 |
||||||||||
Seniorenklasse B | 1. Platz | Trübe, Hasso | 261 Ringe | |||||||
25 m Pistole 9mm |
||||||||||
Herrenklasse | 1. Platz | Weinel, Dominik | 297 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 2. Platz | Ernst, Emanuel | 261 Ringe | |||||||
Altersklasse | 1. Platz | Wessel, Sascha | 331 Ringe | |||||||
Großkaliberrevolver .38 | ||||||||||
Herrenklasse | 1. Platz | Sperlich, Ingo | 275 Ringe | |||||||
Altersklasse | 1. Platz | Bond, Vincent | 221 Ringe | |||||||
25 m Revolver .357 Magn. | ||||||||||
Herrenklasse | 1. Platz | Hämel, Sven | 331 Ringe | |||||||
Altersklasse | 1. Platz | Wessel, Sascha | 326 Ringe | |||||||
25 m Revolver .44 Magn. |
||||||||||
Herrenklasse | 1. Platz | Weinel, Dominik | 277 Ringe | |||||||
25 m Pistole .45 |
||||||||||
Herrenklasse | 1. Platz | Gaul, Sebastian | 216 Ringe | |||||||
Standardpistole |
||||||||||
Seniorenklasse B | 1. Platz | Trübe, Hasso | 512 Ringe | |||||||
Recurvebogen Halle |
||||||||||
Schülerklasse A | 1. Platz | Hofacker, Lara | 376 Ringe | |||||||
Jugendklasse m | 1. Platz | Baumann, Laurenz | 398 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 1. Platz | Lauer, Jürgen | 445 Ringe | |||||||
Altersklasse | 1. Platz | Boendermarker, Harrie | 454 Ringe | |||||||
Compoundbogen Halle |
||||||||||
Herrenklasse | 1. Platz. | Russ, Alexander | 568 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 2. Platz | Sperlich, Ingo | 542 Ringe | |||||||
Blankbogen Halle |
||||||||||
Jugenklasse w | 1. Platz | Meininger, Michelle | 388 Ringe | |||||||
Herrenklasse | 1. Platz | Claus, Daniel | 461 Ringe | |||||||
Altersklasse | 1. Platz | Flach, Wolfgang | 485 Ringe |